模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息管理 | 姓名,性别,出生年月,身份证号,联系电话,Email,联系地址,民族,婚姻状况,职业 |
人员分类管理 | 分类名称,分类说明,创建时间,更新时间,备注 |
人员进出管理 | 进出时间,进出地点,人员姓名,人员类型,经手人,备注 |
员工合同管理 | 合同编号,合同类型,签约时间,合同开始时间,合同结束时间,合同期限,备注 |
员工考勤管理 | 工号,姓名,规定工作时间,实际出勤时间,请假时间,缺勤时间,旷工时间,应发工资,实发工资,备注 |
员工社保管理 | 姓名,社保类型,社保卡号,参保日期,停保日期,社保缴纳状态,备注 |
员工福利管理 | 工号,姓名,福利类型,福利金额,发放时间,备注 |
员工培训管理 | 工号,姓名,培训名称,培训时间,培训地点,培训内容,培训费用,备注 |
员工奖罚管理 | 工号,姓名,奖罚类型,奖罚金额,发放时间,备注 |
员工评估管理 | 工号,姓名,评估类型,评估时间,评估结果,备注 |
员工流程管理 | 工号,姓名,流程类型,流程状态,发起时间,处理人,处理时间,备注 |
薪资管理 | 工号,姓名,应发工资,实发工资,税前扣除,税后扣除,应得税额,备注 |
离职处理 | 工号,姓名,离职类型,离职时间,离职原因,离职后续处理,备注 |
健康管理 | 工号,姓名,健康状况,疾病史,健康档案,备注 |
人事档案 | 工号,姓名,学历,工作经历,家庭状况,荣誉证书,证件照片,备注 |
职位管理 | 职位名称,职位描述,创建时间,更新时间,备注 |
部门管理 | 部门名称,创建时间,更新时间,领导人,上级部门,下属部门,备注 |
绩效管理 | 工号,姓名,绩效类型,绩效时间,绩效结果,备注 |
人事统计 | 人数统计,员工类型统计,男女比例统计,学历统计,职位统计,部门统计,备注 |
人事报表 | 工资报表,社保报表,福利报表,考勤报表,经济指标报表,人事档案报表,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |